Eine Warn-App zeigt eine orange Fläche über dem Landkreis, in den man morgen will. Was heißt das? Die ehrliche Antwort auf diese Frage ist ungewöhnlich befriedigend, denn der Deutsche Wetterdienst veröffentlicht sowohl die Bedeutung der Farbe als auch die Zahl, ab der sie erscheint. Beides ist nachlesbar, beides ist hier vollständig aufgeschrieben.
Dieser Artikel gehört zum Themenbereich Sicherheit draußen und ist dessen Nachschlagewerk: Er listet die Schwellenwerte, ohne sie zu deuten.
Was die vier Stufen bedeuten
Sie beschreiben die Gefährdungslage, nicht das Wetter. Der Deutsche Wetterdienst formuliert zu jeder Stufe zwei Dinge: wie die erwartete Entwicklung einzuordnen ist, und was er Menschen im Freien empfiehlt.
| Stufe und Farbe | Lage | Hinweis des DWD |
|---|---|---|
| 1 — Amtliche Warnung (Gelb) | Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten. | Wenn Sie Aktivitäten im Freien unternehmen und dem Wetter ausgesetzt sind, informieren Sie sich regelmäßig über die weitere Wetterentwicklung und passen Sie Ihr Verhalten entsprechend an. |
| 2 — Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange) | Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. | Informieren Sie sich regelmäßig über die Wetterentwicklung, seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie riskantes Verhalten. |
| 3 — Amtliche Unwetterwarnung (Rot) | Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten. | Informieren Sie sich regelmäßig über die Wetterentwicklung. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Wenn Sie sich dem Wetter aussetzen müssen, seien Sie sehr vorsichtig. |
| 4 — Amtliche Warnung vor extremem Unwetter (Violett) | Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Häufig sind dabei größere Gebiete betroffen. | Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Verhalten Sie sich sehr vorsichtig und informieren Sie sich regelmäßig über die Entwicklung der gefährlichen Wettersituation. Folgen Sie auf jeden Fall unter Umständen ausgegebenen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte. Bereiten Sie sich auf außergewöhnliche Maßnahmen vor. |
Zwei Feinheiten fallen dabei auf. Erstens: Bereits die Stufe 1 richtet sich ausdrücklich an Menschen, die „Aktivitäten im Freien unternehmen und dem Wetter ausgesetzt sind“ — sie ist also die Stufe, die für eine Tour gemacht ist. Zweitens: Erst ab Stufe 3 rät der DWD, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Zwischen Gelb und Rot liegt eine ganze Stufe, in der die Empfehlung lautet, vorsichtig zu sein und riskantes Verhalten zu unterlassen.
Die Schwellenwerte aller zwölf Wetterelemente
Sie stehen in der Kriterientabelle des DWD, und sie sind erstaunlich konkret. Die folgende Übersicht gibt sie im Wortlaut wieder; die Spalte „Stufe“ zeigt, welcher Farbe das Ereignis zugeordnet ist.
| Warnereignis | Schwellenwert | Stufe |
|---|---|---|
| Windböen | > 50 km/h, 14 m/s, 28 kn, 7 Bft | Amtliche Warnung (Gelb) |
| Sturmböen | 65 bis 89 km/h, 18 bis 24 m/s, 34 bis 47 kn, 8 bis 9 Bft | Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange) |
| Schwere Sturmböen | 90 bis 104 km/h, 25 bis 28 m/s, 48 bis 55 kn, 10 Bft | Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange) |
| Orkanartige Böen | 105 bis 119 km/h, 29 bis 32 m/s, 56 bis 63 kn, 11 Bft | Amtliche Unwetterwarnung (Rot) |
| Orkanböen | ab 120 km/h, ab 33 m/s, ab 64 kn, 12 Bft | Amtliche Unwetterwarnung (Rot) |
| Extreme Orkanböen | überörtlich mehr als 140 km/h | Amtliche Warnung vor extremem Unwetter (Violett) |
| Warnereignis | Schwellenwert | Stufe |
|---|---|---|
| Gewitter | elektrische Entladung, auch in Verbindung mit Windböen | Amtliche Warnung (Gelb) |
| Starkes Gewitter | in Verbindung mit Sturmböen, schweren Sturmböen, Starkregen oder Hagel | Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange) |
| Schweres Gewitter | mit Hagelschlag, heftigem Starkregen oder Orkan(artigen)Böen, ggf. Tornadogefahr | Amtliche Unwetterwarnung (Rot) |
| Extremes Gewitter | mit Hagelschlag, extrem heftigem Starkregen oder extremen Orkan(artigen)Böen, ggf. Tornadogefahr | Amtliche Warnung vor extremem Unwetter (Violett) |
| Warnereignis | Schwellenwert | Stufe |
|---|---|---|
| Starkregen | 15 bis 25 l/m² in 1 Stunde; 20 bis 35 l/m² in 6 Stunden | Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange) |
| Heftiger Starkregen | 25 bis 40 l/m² in 1 Stunde; 35 bis 60 l/m² in 6 Stunden | Amtliche Unwetterwarnung (Rot) |
| Extrem heftiger Starkregen | > 40 l/m² in 1 Stunde; > 60 l/m² in 6 Stunden | Amtliche Warnung vor extremem Unwetter (Violett) |
| Warnereignis | Schwellenwert | Stufe |
|---|---|---|
| Dauerregen | 25 bis 40 l/m² in 12 h; 30 bis 50 l/m² in 24 h; 40 bis 60 l/m² in 48 h; 60 bis 90 l/m² in 72 h | Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange) |
| Ergiebiger Dauerregen | 40 bis 70 l/m² in 12 h; 50 bis 80 l/m² in 24 h; 60 bis 90 l/m² in 48 h; 90 bis 120 l/m² in 72 h | Amtliche Unwetterwarnung (Rot) |
| Extrem ergiebiger Dauerregen | > 70 l/m² in 12 h; > 80 l/m² in 24 h; > 90 l/m² in 48 h; > 120 l/m² in 72 h | Amtliche Warnung vor extremem Unwetter (Violett) |
| Warnereignis | Schwellenwert | Stufe |
|---|---|---|
| Leichter Schneefall | bis 5 cm in 6 h; bis 10 cm in 12 h; bis 15 cm in 24 h; bis 20 cm in 48/72 h | Amtliche Warnung (Gelb) |
| Schneefall | Flachland 5 bis 10 cm in 6 h, 15 bis 30 cm in 24 h; Bergland 5 bis 20 cm in 6 h, 15 bis 40 cm in 24 h | Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange) |
| Starker Schneefall | Flachland 10 bis 20 cm in 6 h, 30 bis 40 cm in 24 h; Bergland 20 bis 30 cm in 6 h, 40 bis 60 cm in 24 h | Amtliche Unwetterwarnung (Rot) |
| Extrem starker Schneefall | Flachland verbreitet > 20 cm in 6 h, > 40 cm in 24 h; Bergland verbreitet > 30 cm in 6 h, > 60 cm in 24 h | Amtliche Warnung vor extremem Unwetter (Violett) |
| Warnereignis | Schwellenwert | Stufe |
|---|---|---|
| Schneeverwehung | Neuschnee oder lockere Schneedecke 5 bis 10 cm und wiederholt Böen 6 oder 7 Bft | Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange) |
| Starke Schneeverwehung | Neuschnee oder lockere Schneedecke > 10 cm und wiederholt Böen ab 8 Bft | Amtliche Unwetterwarnung (Rot) |
| Extrem starke Schneeverwehung | Neuschnee oder lockere Schneedecke > 25 cm und wiederholt Böen ab 8 Bft | Amtliche Warnung vor extremem Unwetter (Violett) |
| Warnereignis | Schwellenwert | Stufe |
|---|---|---|
| Glätte | (vereinzelt) Glätte mit Rutschgefahr durch überfrierende Nässe oder Reif | Amtliche Warnung (Gelb) |
| Markante Glätte | markante Glätte mit starken Verkehrsbehinderungen durch Raueisablagerungen, leichten gefrierenden Regen oder Sprühregen oder überfrierende Nässe | Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange) |
| Glatteis | Glatteisbildung mit Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen durch gefrierenden Regen | Amtliche Unwetterwarnung (Rot) |
| Extremes Glatteis | gefrierender Regen mit starkem Eisansatz oder verbreiteter Eisbruch | Amtliche Warnung vor extremem Unwetter (Violett) |
| Warnereignis | Schwellenwert | Stufe |
|---|---|---|
| Frost | verbreitet Lufttemperatur unter dem Gefrierpunkt | Amtliche Warnung (Gelb) |
| Strenger Frost | überörtlich oder anhaltend Lufttemperatur kleiner minus 10 Grad | Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange) |
| Warnereignis | Schwellenwert | Stufe |
|---|---|---|
| Nebel | überörtlich Sichtweite unter 150 m | Amtliche Warnung (Gelb) |
| Warnereignis | Schwellenwert | Stufe |
|---|---|---|
| Tauwetter | 25 bis 40 l/m² in 12 h; 30 bis 50 l/m² in 24 h; 40 bis 60 l/m² in 48 h; 60 bis 90 l/m² in 72 h | Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange) |
| Starkes Tauwetter | > 40 l/m² in 12 h; > 50 l/m² in 24 h; > 60 l/m² in 48 h; > 90 l/m² in 72 h | Amtliche Unwetterwarnung (Rot) |
| Warnereignis | Schwellenwert | Stufe |
|---|---|---|
| Starke Wärmebelastung | Gefühlte Temperatur über etwa 32 Grad C, zusätzlich nur geringe nächtliche Abkühlung | Amtliche Warnung (Gelb) |
| Extreme Wärmebelastung | Gefühlte Temperatur über 38 Grad C | Amtliche Unwetterwarnung (Rot) |
| Warnereignis | Schwellenwert | Stufe |
|---|---|---|
| Erhöhte UV-Intensität (für die Jahreszeit ungewohnt) | gering bewölkt und sonnenbrandwirksame UV-Strahlung in der Größenordnung von 20 % über dem Dekadenmittel und Wert des UV-Index mindestens im Bereich von 5, Frühling bis Frühsommer | Amtliche Warnung (Gelb) |
| Erhöhte UV-Intensität (für die Region absolut erhöht) | regional unterschiedliche Schwellenwerte im Bereich hoher bis sehr hoher UV-Indizes; langjährige Häufigkeit des Auftretens in der Größenordnung von 1 % der Tage | Amtliche Warnung (Gelb) |
Warum nicht jedes Wetterelement vier Stufen hat
Weil nicht jedes Wetterelement in vier Schweregraden auftritt. Der DWD schreibt das ausdrücklich dazu: „Nicht jedes warnwürdige Wetterelement hat auch 4 Stufen.“
Drei Beispiele aus der Tabelle oben zeigen, was das bedeutet. Nebel hat genau eine Stufe — es gibt keine Unwetterwarnung vor Nebel, sondern nur die Warnung ab überörtlich weniger als 150 m Sichtweite. Frost hat zwei, und die zweite („strenger Frost“, unter −10 °C) ist bereits das Maximum; Warnstufen 3 und 4 sind für Frost nicht vorgesehen. Und Starkregen beginnt umgekehrt erst bei Stufe 2 — für die Menge, die eine Stufe-1-Warnung rechtfertigen würde, gibt es keine eigene Kategorie.
Was die Windschwellen für eine Tour bedeuten
Sie gelten in etwa 10 m Höhe über offenem, freiem Gelände — und damit ausdrücklich nicht auf dem Grat. Diese Fußnote steht klein unter der Windtabelle des DWD und ist die wichtigste des ganzen Kriterienkatalogs, denn sie beschreibt genau die Stelle, an der eine Warnung und die eigene Lage auseinandergehen.
- Messhöhe
- etwa 10 m über offenem, freiem Gelände — nicht im Wald, nicht in der Senke, nicht am Grat.
- Gipfellagen
- Einzelfallentscheidung Böenwarnungen in exponierten Gipfellagen ergehen nach Einzelfallentscheidung.
- Einheiten
- km/h, m/s, kn und Bft nebeneinander Weil die Meldungen in m/s erfolgen, weichen die km/h-Bereiche geringfügig von der Beaufort-Skala ab. Der DWD weist darauf hin.
Fundstelle: Deutscher Wetterdienst, Warnkriterien, Abschnitt Windböen, abgerufen am 08.09.2026
Wer eine Wind- oder Böenwarnung auf eine Tour über einen Kamm überträgt, rechnet also mit einem Wert, der nicht für diesen Ort gilt. Wie stark der Unterschied allein zwischen zwei Bergstationen ausfällt, zeigt die eigene DWD-Auswertung in Nasskalt: Der Brocken kommt im Winter auf einen mittleren Wind von 13,5 m/s, Oberstdorf bei fast gleicher Höhe auf 1,6 m/s.
Wie die Schwellen mit den Handlungsempfehlungen zusammenhängen
Über eine Ereignis-ID. Zu jedem Warnereignis in der Kriterientabelle gehört eine eigene Seite mit Gefahrenhinweisen und Handlungsempfehlungen, und diese Seite trägt eine Nummer. „Gewitter“ ist Ereignis-ID 90, „Extremes Gewitter“ ist 93, „Starke Wärmebelastung“ ist 247.
Das ist mehr als Verwaltungstechnik: Es macht die Empfehlungen zitierbar. Eine Aussage wie „der Wetterdienst empfiehlt, Gewässer zu meiden“ lässt sich damit auf eine bestimmte Seite zu einem bestimmten Ereignis zurückführen, statt auf ein allgemeines Gefühl. Welche Empfehlungen an den Gewitterstufen hängen, steht im Artikel Was bei Gewitter zu tun ist.
Was die Warnkriterien nicht enthalten
Eine Aussage über Wahrscheinlichkeit. Die Kriterien beschreiben, ab welchem vorhergesagten Wert gewarnt wird — nicht, wie sicher diese Vorhersage ist. Gerade bei sommerlichen Wärmegewittern ist das der entscheidende Punkt; der DWD schreibt in seiner Gewitterbroschüre, die ortsgenaue Vorhersage solcher Gewitter sei „extrem schwierig“, sie entstünden oft innerhalb weniger Minuten auf eng begrenztem Raum.
Ebenfalls nicht enthalten: eine Aussage über Dauer und eine über die Fläche innerhalb des Warngebiets. Gewarnt wird auf Landkreisebene, und wie kleinräumig ein Ereignis darin ausfallen kann, beschreibt derselbe Text mit dem Bild vom Stadtteil, der trocken bleibt, während ein paar Straßen weiter Keller ausgepumpt werden.
Wer die Warnung in eine Tourenplanung übersetzen will, findet den Rahmen dafür in Tourenplanung: Karte, Wetter, Wasser, Umkehrzeit und die Zeitrechnung im Tourenzeit-Rechner.
FAQ
Bedeutet eine orange Warnung, dass ich zu Hause bleiben soll?
Nach dem Wortlaut des DWD nicht. Für Stufe 2 lautet der Hinweis, sich regelmäßig zu informieren, vorsichtig zu sein und riskantes Verhalten zu vermeiden. Erst ab Stufe 3 empfiehlt der DWD, Aufenthalte im Freien zu vermeiden.
Wie kommt die Warnung überhaupt zu mir, wenn ich unterwegs bin?
Über mehrere Wege, von denen einer im Telekommunikationsgesetz steht und ohne App funktioniert. Das ist Gegenstand von Wie eine Warnung zu dir kommt.
Warum gibt es keine Warnung vor Gewitter der Stufe 1 mit Zahlenwert?
Weil das Kriterium für Stufe 1 keine Zahl ist, sondern ein Zustand: „elektrische Entladung, auch in Verbindung mit Windböen“. Erst die höheren Stufen sind über Begleiterscheinungen definiert, die ihrerseits eigene Schwellenwerte haben.